Pot Commun 85 - Saison 2014/2015
Niveau "Débutant"
N° | Danses | Chorégraphe(s) |
---|---|---|
1 | Just a Little Love | Maggie Gallagher |
2 | Come Back My Love | Juliet Lam |
3 | Buzz Me | Franck Trace |
Niveau "Novice"
N° | Danses | Chorégraphe(s) |
---|---|---|
1 | Drowning | Darren Bailey, Fred Whitehouse, Will Bos |
2 | Alabama Boy | Francien Sittrop |
3 | Better Times | Stott & Vikki Morris |
Niveau "Intermédiaire"
N° | Danses | Chorégraphe(s) |
---|---|---|
1 |
Dan Albro Marie Sorensen |
|
2 | You Got Away | Niels Poulsen |
3 | Good Girls Gone Bad | Rachael McEnaney, Stamford Bridge, York |
Niveau "Avancé"
N° | Danses | Chorégraphe(s) |
---|---|---|
1 | Somewhere In My Car | Rachael McEnaney |
2 | It's Not OK | Stéphane Cormier & Nicolas Lachance |
3 | Happy Girl | Barbara Marot |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article